구분 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
자산 | 4,174,693 | 3,905,962 | 3,909,309 |
유동자산 | 3,174,196 | 2,944,892 | 2,996,886 |
비유동자산 | 1,000,497 | 961,070 | 912,423 |
부채 | 1,845,170 | 1,611,561 | 1,713,057 |
유동부채 | 1,827,508 | 1,600,855 | 1,700,131 |
비유동부채 | 17,662 | 10,706 | 12,926 |
자본총계 | 2,329,523 | 2,294,401 | 2,196,252 |
자본금 | 233,257 | 258,204 | 258,204 |
이익잉여금 | 2,233,892 | 2,054,537 | 1,945,543 |
구분 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
매출액 | 10,878,571 | 9,901,511 | 7,979,812 |
매출원가 | 10,258,786 | 9,453,228 | 7,656,346 |
매출총이익 | 619,785 | 448,283 | 323,466 |
판매관리비 | 105,469 | 93,890 | 94,881 |
영업이익 | 514,316 | 354,393 | 228,585 |
기타수익 | 181,268 | 67,017 | 140,149 |
기타비용 | 261,914 | 138,538 | 94,655 |
금융수익 | 16,212 | 12,922 | 17,626 |
금융비용 | 30,549 | 5,477 | 13,230 |
지분법손익 | 6,347 | 5,481 | 3,577 |
기타영업외손익 | - 2,130 | 8,109 | -10,425 |
차감전순이익 | 423,550 | 303,907 | 271,627 |
법인세비용 | 111,660 | 74,617 | 72,376 |
당기순이익 | 311,890 | 229,290 | 199,251 |
LS MnM
LS MnM
서비스 준비중입니다.