구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
자산 | 4,426,414 | 4,200,450 | 4,174,693 |
유동자산 | 3,232,101 | 3,124,703 | 3,174,196 |
비유동자산 | 1,194,313 | 1,075,747 | 1,000,497 |
부채 | 2,173,033 | 1,892,757 | 1,845,170 |
유동부채 | 2,070,774 | 1,871,433 | 1,827,508 |
비유동부채 | 102,259 | 21,324 | 17,662 |
자본총계 | 2,253,381 | 2,307,693 | 2,329,523 |
자본금 | 233,257 | 233,257 | 233,257 |
이익잉여금 | 2,039,973 | 2,061,928 | 2,233,892 |
구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
매출액 | 12,116,329 | 10,154,779 | 10,878,571 |
매출원가 | 11,703,447 | 9,811,743 | 10,258,786 |
매출총이익 | 412,882 | 343,036 | 619,785 |
판매관리비 | 95,566 | 96,958 | 105,469 |
영업이익 | 317,316 | 246,078 | 514,316 |
기타수익 | 85,814 | 128,991 | 181,268 |
기타비용 | 250,506 | 153,889 | 261,914 |
금융수익 | 12,676 | 18,793 | 16,212 |
금융비용 | 90,331 | 69,571 | 30,549 |
지분법손익 | 9,284 | 5,906 | 6,347 |
기타영업외손익 | 5,612 | - 2,720 | - 2,130 |
차감전순이익 | 89,865 | 173,588 | 423,550 |
법인세비용 | 13,584 | - 10,504 | 111,660 |
당기순이익 | 76,281 | 184,092 | 311,890 |
LS MnM
LS MnM
서비스 준비중입니다.