| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 6,264,148 | 4,426,414 | 4,200,450 |
| 유동자산 | 4,822,669 | 3,232,101 | 3,124,703 |
| 비유동자산 | 1,441,479 | 1,194,313 | 1,075,747 |
| 부채 | 3,890,813 | 2,173,033 | 1,892,758 |
| 유동부채 | 3,602,911 | 2,070,774 | 1,871,434 |
| 비유동부채 | 287,902 | 102,259 | 21,325 |
| 자본총계 | 2,373,335 | 2,253,381 | 2,307,693 |
| 자본금 | 233,257 | 233,257 | 233,257 |
| 이익잉여금 | 2,122,851 | 2,039,973 | 2,061,928 |
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 14,942,425 | 12,116,329 | 10,154,779 |
| 매출원가 | 14,603,275 | 11,703,447 | 9,811,743 |
| 매출총이익 | 339,150 | 412,882 | 343,036 |
| 판매관리비 | 115,754 | 95,566 | 96,958 |
| 영업이익 | 223,396 | 317,315 | 246,078 |
| 기타수익 | 181,618 | 85,814 | 128,991 |
| 기타비용 | 198,819 | 250,506 | 153,889 |
| 금융수익 | 12,113 | 12,676 | 18,793 |
| 금융비용 | 81,916 | 90,330 | 69,573 |
| 지분법손익 | 12,365 | 9,284 | 5,906 |
| 기타영업외손익 | - 9,145 | 5,611 | - 2,719 |
| 차감전순이익 | 139,612 | 89,865 | 173,588 |
| 법인세비용 | 31,140 | 13,584 | - 10,504 |
| 당기순이익 | 108,472 | 76,281 | 184,092 |
LS MnM
LS MnM
서비스 준비중입니다.