구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
자산 | 4,200,450 | 4,174,693 | 3,905,962 |
유동자산 | 3,124,703 | 3,174,196 | 2,944,892 |
비유동자산 | 1,075,747 | 1,000,497 | 961,070 |
부채 | 1,892,757 | 1,845,170 | 1,611,561 |
유동부채 | 1,871,433 | 1,827,508 | 1,600,855 |
비유동부채 | 21,324 | 17,662 | 10,706 |
자본총계 | 2,307,693 | 2,329,523 | 2,294,401 |
자본금 | 233,257 | 233,257 | 258,204 |
이익잉여금 | 2,061,928 | 2,233,892 | 2,054,537 |
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 10,154,779 | 10,878,571 | 9,901,511 |
매출원가 | 9,811,743 | 10,258,786 | 9,453,228 |
매출총이익 | 343,036 | 619,785 | 448,283 |
판매관리비 | 96,958 | 105,469 | 93,890 |
영업이익 | 246,078 | 514,316 | 354,393 |
기타수익 | 128,991 | 181,268 | 67,017 |
기타비용 | 153,889 | 261,914 | 138,538 |
금융수익 | 18,793 | 16,212 | 12,922 |
금융비용 | 69,571 | 30,549 | 5,477 |
지분법손익 | 5,906 | 6,347 | 5,481 |
기타영업외손익 | - 2,720 | - 2,130 | 8,109 |
차감전순이익 | 173,588 | 423,550 | 303,907 |
법인세비용 | - 10,504 | 111,660 | 74,617 |
당기순이익 | 184,092 | 311,890 | 229,290 |
LS MnM
LS MnM
서비스 준비중입니다.