구분 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|
자산 | 3,255,312 | 3,829,002 | 3,759,706 |
유동자산 | 1,859,514 | 2,436,839 | 2,518,136 |
비유동자산 | 1,395,798 | 1,392,163 | 1,241,570 |
부채 | 1,556,488 | 1,882,923 | 1,894,280 |
유동부채 | 1,241,045 | 1,612,852 | 1,641,998 |
비유동부채 | 315,443 | 270,071 | 252,282 |
자본총계 | 1,698,824 | 1,946,079 | 1,865,427 |
자본금 | 283,204 | 283,204 | 283,204 |
이익잉여금 | 1,412,511 | 1,656,744 | 1,594,829 |
구분 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|
매출액 | 6,743,202 | 7,108,673 | 7,627,401 |
매출원가 | 6,391,631 | 6,784,286 | 7,284,907 |
매출총이익 | 351,570 | 324,387 | 342,494 |
판매관리비 | 227,718 | 113,613 | 113,138 |
영업이익 | 123,852 | 210,774 | 229,356 |
기타수익 | 104,265 | 95,008 | 95,702 |
기타비용 | 124,768 | 122,145 | 109,805 |
금융수익 | 33,651 | 30,910 | 31,071 |
금융비용 | 17,336 | 40,449 | 23,536 |
지분법손익 | -3,053 | -1,038 | -9,285 |
기타영업외손익 | -117,426 | -12,612 | 4,111 |
차감전순이익 | -815 | 160,448 | 217,613 |
법인세비용 | 84,899 | 49,142 | 50,355 |
당기순이익 | -85,714 | 111,306 | 167,258 |
LS MnM
LS MnM
서비스 준비중입니다.