경영정보

경영실적

요약 재무상태표 (단위 : 백만원)
구분 2021 2020 2019
자산 3,905,962 3,909,309 3,341,579
유동자산 2,944,892 2,996,886 2,353,926
비유동자산 961,070 912,423 987,653
부채 1,611,561 1,713,057 1,240,100
유동부채 1,600,855 1,700,131 1,229,333
비유동부채 10,706 12,926 10,767
자본총계 2,294,401 2,196,252 2,101,478
자본금 258,204 258,204 258,204
이익잉여금 2,054,537 1,945,543 1,851,987
요약 손익계산서 (단위 : 백만원)
구분 2021 2020 2019
매출액 9,901,511 7,979,812 7,874,717
매출원가 9,453,228 7,656,346 7,463,356
매출총이익 448,283 323,466 411,361
판매관리비 93,890 94,881 95,924
영업이익 354,393 228,585 315,437
기타수익 67,017 140,149 71,937
기타비용 138,538 94,655 98,333
금융수익 12,922 17,626 22,209
금융비용 5,477 13,230 26,568
지분법손익 5,481 3,577 2,109
기타영업외손익 8,109 -10,425 3,882
차감전순이익 303,907 271,627 290,674
법인세비용 74,617 72,376 69,364
당기순이익 229,290 199,251 221,310
* 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용