| 구분 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 3,909,309 | 3,341,579 | 3,540,378 |
| 유동자산 | 2,996,886 | 2,353,926 | 2,477,922 |
| 비유동자산 | 912,423 | 987,653 | 1,062,456 |
| 부채 | 1,713,057 | 1,240,100 | 1,546,751 |
| 유동부채 | 1,700,131 | 1,229,333 | 1,519,749 |
| 비유동부채 | 12,926 | 10,767 | 27,002 |
| 자본총계 | 2,196,252 | 2,101,478 | 1,993,627 |
| 자본금 | 258,204 | 258,204 | 258,204 |
| 이익잉여금 | 1,945,543 | 1,851,987 | 1,736,884 |
| 구분 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,979,812 | 7,874,717 | 7,448,914 |
| 매출원가 | 7,656,346 | 7,463,356 | 7,100,111 |
| 매출총이익 | 323,466 | 411,361 | 348,803 |
| 판매관리비 | 94,881 | 95,924 | 80,621 |
| 영업이익 | 228,585 | 315,437 | 268,182 |
| 기타수익 | 140,149 | 71,937 | 71,505 |
| 기타비용 | 94,655 | 98,333 | 81,909 |
| 금융수익 | 17,626 | 22,209 | 24,246 |
| 금융비용 | 13,230 | 26,568 | 29,043 |
| 지분법손익 | 3,577 | 2,109 | -1,032 |
| 기타영업외손익 | -10,425 | 3,882 | -3,090 |
| 차감전순이익 | 271,627 | 290,674 | 248,859 |
| 법인세비용 | 72,376 | 69,364 | 58,165 |
| 당기순이익 | 199,251 | 221,310 | 190,694 |
LS MnM
LS MnM
서비스 준비중입니다.