구분 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
자산 | 3,540,378 | 3,532,863 | 3,672,188 |
유동자산 | 2,477,922 | 2,401,752 | 2,197,304 |
비유동자산 | 1,062,456 | 1,131,111 | 1,474,884 |
부채 | 1,546,751 | 1,628,428 | 1,936,725 |
유동부채 | 1,519,749 | 1,542,242 | 1,674,378 |
비유동부채 | 27,002 | 86,186 | 262,347 |
자본총계 | 1,993,627 | 1,904,435 | 1,735,463 |
자본금 | 258,204 | 258,204 | 258,204 |
이익잉여금 | 1,736,884 | 1,634,931 | 1,609,302 |
구분 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
매출액 | 7,448,914 | 7,440,529 | 6,985,188 |
매출원가 | 7,100,111 | 7,144,512 | 6,683,788 |
매출총이익 | 348,803 | 296,016 | 301,401 |
판매관리비 | 80,621 | 86,289 | -6,008 |
영업이익 | 268,182 | 209,727 | 307,409 |
기타수익 | 71,505 | 130,961 | 131,982 |
기타비용 | 81,909 | 68,673 | 143,588 |
금융수익 | 24,246 | 62,247 | 8,303 |
금융비용 | 29,043 | 24,824 | 26,174 |
지분법손익 | -1,032 | -566 | -4,503 |
기타영업외손익 | -3,090 | 19,000 | -58,181 |
차감전순이익 | 248,859 | 327,872 | 215,249 |
법인세비용 | 58,165 | 77,563 | 17,945 |
당기순이익 | 190,694 | 250,310 | 197,304 |
LS MnM
LS MnM
서비스 준비중입니다.