| 구분 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 3,672,188 | 3,255,312 | 3,829,002 |
| 유동자산 | 2,197,304 | 1,859,514 | 2,436,839 |
| 비유동자산 | 1,474,884 | 1,395,798 | 1,392,163 |
| 부채 | 1,936,725 | 1,556,488 | 1,882,923 |
| 유동부채 | 1,674,378 | 1,241,045 | 1,612,852 |
| 비유동부채 | 262,347 | 315,443 | 270,071 |
| 자본총계 | 1,735,463 | 1,698,824 | 1,946,079 |
| 자본금 | 258,204 | 283,204 | 283,204 |
| 이익잉여금 | 1,609,302 | 1,412,511 | 1,656,744 |
| 구분 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,985,188 | 6,743,202 | 7,108,673 |
| 매출원가 | 6,683,788 | 6,391,631 | 6,784,286 |
| 매출총이익 | 301,401 | 351,570 | 324,387 |
| 판매관리비 | -6,008 | 227,718 | 113,613 |
| 영업이익 | 307,409 | 123,852 | 210,774 |
| 기타수익 | 131,982 | 104,265 | 95,008 |
| 기타비용 | 143,588 | 124,768 | 122,145 |
| 금융수익 | 8,303 | 33,651 | 30,910 |
| 금융비용 | 26,174 | 17,336 | 40,449 |
| 지분법손익 | -4,503 | -3,053 | -1,038 |
| 기타영업외손익 | -58,181 | -117,426 | -12,612 |
| 차감전순이익 | 215,249 | -815 | 160,448 |
| 법인세비용 | 17,945 | 84,899 | 49,142 |
| 당기순이익 | 197,304 | -85,714 | 111,306 |
LS MnM
LS MnM
서비스 준비중입니다.