구분 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
자산 | 3,532,863 | 3,672,188 | 3,255,312 |
유동자산 | 2,401,752 | 2,197,304 | 1,859,514 |
비유동자산 | 1,131,111 | 1,474,884 | 1,395,798 |
부채 | 1,628,428 | 1,936,725 | 1,556,488 |
유동부채 | 1,542,242 | 1,674,378 | 1,241,045 |
비유동부채 | 86,186 | 262,347 | 315,443 |
자본총계 | 1,904,435 | 1,735,463 | 1,698,824 |
자본금 | 258,204 | 258,204 | 283,204 |
이익잉여금 | 1,634,931 | 1,609,302 | 1,412,511 |
구분 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
매출액 | 7,440,529 | 6,985,188 | 6,743,202 |
매출원가 | 7,144,512 | 6,683,788 | 6,391,631 |
매출총이익 | 296,016 | 301,401 | 351,570 |
판매관리비 | 86,289 | -6,008 | 227,718 |
영업이익 | 209,727 | 307,409 | 123,852 |
기타수익 | 130,961 | 131,982 | 104,265 |
기타비용 | 68,673 | 143,588 | 124,768 |
금융수익 | 62,247 | 8,303 | 33,651 |
금융비용 | 24,824 | 26,174 | 17,336 |
지분법손익 | -566 | -4,503 | -3,053 |
기타영업외손익 | 19,000 | -58,181 | -117,426 |
차감전순이익 | 327,872 | 215,249 | -815 |
법인세비용 | 77,563 | 17,945 | 84,899 |
당기순이익 | 250,310 | 197,304 | -85,714 |
LS MnM
LS MnM
서비스 준비중입니다.