LS MnM의 기타공고입니다.
제 22기 결산공고
별도재무상태표
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
1.유동자산 | 2,996,885,740,879 | 1.유동부채 | 1,700,130,789,994 |
(1) 현금 및 현금성 자산 | 447,645,051,048 | (1) 매입채무 | 388,902,777,783 |
(2) 금융기관예치금 | 52,353,478,542 | (2) 차입금 | 1,096,892,478,104 |
(3) 매출채권 | 647,010,170,824 | (3) 파생상품부채 | 7,104,393,506 |
(4) 기타수취채권 | 130,264,952,465 | (4) 기타지급채무 | 118,359,268,702 |
(5) 파생상품자산 | 9,553,453,739 | (5) 당기법인세부채 | 50,643,872,482 |
(6) 재고자산 | 1,648,923,778,095 | (6) 충당부채 | 1,880,161,988 |
(7) 기타자산 | 61,134,856,166 | (7) 리스부채 | 1,667,823,913 |
(8) 기타부채 | 34,680,013,516 | ||
2. 비유동부채 | 9,756,069,089 | ||
(1) 기타지급채무 | 6,563,459,989 | ||
2. 비유동자산 | 873,767,137,405 | (2) 파생상품부채 | 329,963,200 |
(1) 유형자산 | 632,612,145,456 | (3) 리스부채 | 2,859,361,500 |
(2) 무형자산 | 23,975,633,490 | (4) 기타부채 | 3,284,400 |
(3) 투자부동산 | 9,329,716,661 | ||
(4) 사용권자산 | 4,955,942,065 | 부채 총계 | 1,679,725,277,707 |
(5) 금융기관예치금 | 14,000,000 | ||
(6) 기타수취채권 | 53,798,860,452 | ||
(7) 기타포괄손익- 공정가치 금융자산 |
1,955,075,899 | (1) 자본금 | 258,204,000,000 |
(8) 파생상품자산 | 3,284,400 | (1) 자본금 | 258,204,000,000 |
(9) 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자 |
126,139,280,899 | (2) 기타자본항목 | (296,335,913) |
(10) 이연법인세자산 | 16,109,099,258 | (3) 기타포괄손익누계액 | (1,974,339,570) |
(10) 순확정급여자산 | 4,843,672,161 | (4) 이익잉여금 | 1,846,011,482,914 |
(12) 기타자산 | 30,426,664 | 자본총계 | 2,101,944,807,431 |
자산 총계 | 3,781,670,085,138 | 부채/자본 총계 | 3,781,670,085,138 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
1.유동자산 | 2,996,885,740,879 |
(1) 현금 및 현금성 자산 | 447,645,051,048 |
(2) 금융기관예치금 | 52,353,478,542 |
(3) 매출채권 | 647,010,170,824 |
(4) 기타수취채권 | 130,264,952,465 |
(5) 파생상품자산 | 9,553,453,739 |
(6) 재고자산 | 1,648,923,778,095 |
(7) 기타자산 | 61,134,856,166 |
2. 비유동자산 | 873,767,137,405 |
(1) 유형자산 | 632,612,145,456 |
(2) 무형자산 | 23,975,633,490 |
(3) 투자부동산 | 9,329,716,661 |
(4) 사용권자산 | 4,955,942,065 |
(5) 금융기관예치금 | 14,000,000 |
(6) 기타수취채권 | 53,798,860,452 |
(7) 기타포괄손익- 공정가치 금융자산 |
1,955,075,899 |
(8) 파생상품자산 | 3,284,400 |
(9) 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자 |
126,139,280,899 |
(10) 이연법인세자산 | 16,109,099,258 |
(10) 순확정급여자산 | 4,843,672,161 |
(12) 기타자산 | 30,426,664 |
자산 총계 | 3,781,670,085,138 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
1.유동부채 | 1,700,130,789,994 |
(1) 매입채무 | 388,902,777,783 |
(2) 차입금 | 1,096,892,478,104 |
(3) 파생상품부채 | 7,104,393,506 |
(4) 기타지급채무 | 118,359,268,702 |
(5) 당기법인세부채 | 50,643,872,482 |
(6) 충당부채 | 1,880,161,988 |
(7) 리스부채 | 1,667,823,913 |
(8) 기타부채 | 34,680,013,516 |
2. 비유동부채 | 9,756,069,089 |
(1) 기타지급채무 | 6,563,459,989 |
(2) 파생상품부채 | 329,963,200 |
(3) 리스부채 | 2,859,361,500 |
(4) 기타부채 | 3,284,400 |
부채 총계 | 1,679,725,277,707 |
(1) 자본금 | 258,204,000,000 |
(1) 자본금 | 258,204,000,000 |
(2) 기타자본항목 | (296,335,913) |
(3) 기타포괄손익누계액 | (1,974,339,570) |
(4) 이익잉여금 | 1,846,011,482,914 |
자본총계 | 2,101,944,807,431 |
부채/자본 총계 | 3,781,670,085,138 |
위와 같이 공고함.
2021년 3월 22일
공동대표이사 도석구, 카모오 히데노리
감사의견 : 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서
공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수
제 22기 결산공고
연결재무상태표
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
1.유동자산 | 2,996,885,740,879 | 1.유동부채 | 1,700,130,789,994 |
(1) 현금 및 현금성 자산 | 447,645,051,048 | (1) 매입채무 | 388,902,777,783 |
(2) 금융기관예치금 | 52,353,478,542 | (2) 차입금 | 1,096,892,478,104 |
(3) 매출채권 | 647,010,170,824 | (3) 파생상품부채 | 7,104,393,506 |
(4) 기타수취채권 | 130,264,952,465 | (4) 기타지급채무 | 118,359,268,702 |
(5) 파생상품자산 | 9,553,453,739 | (5) 당기법인세부채 | 50,643,872,482 |
(6) 재고자산 | 1,648,923,778,095 | (6) 충당부채 | 1,880,161,988 |
(7) 기타자산 | 61,134,856,166 | (7) 리스부채 | 1,667,823,913 |
(8) 기타부채 | 34,680,013,516 | ||
2. 비유동부채 | 12,926,026,776 | ||
(1) 파생상품부채 | 329,963,200 | ||
(2) 기타지급채무 | 6,714,112,850 | ||
2. 비유동자산 | 912,423,008,569 | (3) 순확정급여부채 | 2,297,950,211 |
(1) 유형자산 | 746,851,754,116 | (4) 이연법인세부채 | 603,219,526 |
(2) 투자부동산 | 11,600,285,887 | (5) 리스부채 | 2,977,496,589 |
(3) 무형자산 | 31,708,528,098 | (5) 리스부채 | 3,284,400 |
(4) 사용권자산 | 5,231,186,252 | ||
(4) 금융기관예치금 | 18,100,000 | 부채 총계 | 1,713,056,816,770 |
(6) 기타수취채권 | 54,908,747,514 | ||
(7) 당기손익- 공정가치 금융자산 |
423,730,236 | ||
(8) 기타포괄식- 공정가치 금융자산 |
2,186,647,690 | 1. 지배주주지분 | 2,196,251,932,678 |
(9) 파생상품자산 | 3,284,400 | (1) 자본금 | 258,204,000,000 |
(10) 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자 |
35,882,069,723 | (2) 기타자본항목 | (795,337,416) |
(9) 이연법인세자산 | 18,002,644,617 | (3) 기타포괄손익누계액 | (6,699,436,559) |
(10) 순확정급여자산 | 5,206,105,792 | (4) 이익잉여금 | 1,945,542,706,653 |
(12) 기타자산 | 399,924,244 | 자본총계 | 2,196,251,932,678 |
자산 총계 | 3,909,308,749,448 | 부채/자본 총계 | 3,909,308,749,448 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
1.유동자산 | 2,996,885,740,879 |
(1) 현금 및 현금성 자산 | 447,645,051,048 |
(2) 금융기관예치금 | 52,353,478,542 |
(3) 매출채권 | 647,010,170,824 |
(4) 기타수취채권 | 130,264,952,465 |
(5) 파생상품자산 | 9,553,453,739 |
(6) 재고자산 | 1,648,923,778,095 |
(7) 기타자산 | 61,134,856,166 |
2. 비유동자산 | 912,423,008,569 |
(1) 유형자산 | 746,851,754,116 |
(2) 투자부동산 | 11,600,285,887 |
(3) 무형자산 | 31,708,528,098 |
(4) 사용권자산 | 5,231,186,252 |
(4) 금융기관예치금 | 18,100,000 |
(6) 기타수취채권 | 54,908,747,514 |
(7) 당기손익- 공정가치 금융자산 |
423,730,236 |
(8) 기타포괄식- 공정가치 금융자산 |
2,186,647,690 |
(9) 파생상품자산 | 3,284,400 |
(10) 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자 |
35,882,069,723 |
(9) 이연법인세자산 | 18,002,644,617 |
(10) 순확정급여자산 | 5,206,105,792 |
(12) 기타자산 | 399,924,244 |
자산 총계 | 3,909,308,749,448 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
1.유동부채 | 1,700,130,789,994 |
(1) 매입채무 | 388,902,777,783 |
(2) 차입금 | 1,096,892,478,104 |
(3) 파생상품부채 | 7,104,393,506 |
(4) 기타지급채무 | 118,359,268,702 |
(5) 당기법인세부채 | 50,643,872,482 |
(6) 충당부채 | 1,880,161,988 |
(7) 리스부채 | 1,667,823,913 |
(8) 기타부채 | 34,680,013,516 |
2. 비유동부채 | 12,926,026,776 |
(1) 파생상품부채 | 329,963,200 |
(2) 기타지급채무 | 6,714,112,850 |
(3) 순확정급여부채 | 2,297,950,211 |
(4) 이연법인세부채 | 603,219,526 |
(5) 리스부채 | 2,977,496,589 |
(5) 리스부채 | 3,284,400 |
부채 총계 | 1,713,056,816,770 |
1. 지배주주지분 | 2,196,251,932,678 |
(1) 자본금 | 258,204,000,000 |
(2) 기타자본항목 | (795,337,416) |
(3) 기타포괄손익누계액 | (6,699,436,559) |
(4) 이익잉여금 | 1,945,542,706,653 |
자본총계 | 2,196,251,932,678 |
부채/자본 총계 | 3,909,308,749,448 |
위와 같이 공고함.
2021년 3월 22일
공동대표이사 도석구, 카모오 히데노리
감사의견 : 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서
공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수
LS MnM
LS MnM
서비스 준비중입니다.