LS MnM의 기타공고입니다.
제 17기 결산공고
별도재무상태표
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
1.유동자산 | 1,775,368,390,474 | 1.유동부채 | 1,130,479,558,358 |
(1) 현금 및 현금성 자산 | 273,725,330,317 | (1) 매입채무 | 119,033,577,084 |
(2) 금융기관예치금 | 33,200,000,000 | (2) 차입금 | 885,095,449,952 |
(3) 매출채권 | 208,524,562,376 | (3) 파생상품부채 | 11,963,578,894 |
(4) 기타수취채권 | 92,273,591,871 | (4) 기타지급채무 | 71,844,504,054 |
(5) 매도가능금융자산 | - | (5) 당기법인세부채 | 37,743,128,704 |
(6) 만기보유금융자산 | 603,285,000 | (6) 기타유동금융부채 | 3,770,938,404 |
(7) 파생상품자산 | 15,776,051,333 | (7) 기타충당부채 | 1,028,381,266 |
(8) 재고자산 | 1,102,513,849,401 | 2. 비유동부채 | 291,588,943,545 |
(9) 기타유동자산 | 43,751,659,533 | (1) 장기차입금 | 279,066,156,980 |
(10) 매각예정 비유동자산 | 5,000,060,643 | (2) 파생상품부채 | - |
(3) 장기매입채무및기타채무 | 2,416,555,243 | ||
2. 비유동자산 | 1,355,882,263,843 | (4) 퇴직급여충당부채 | 3,000,838,744 |
(1) 장기금융상품 | 18,000,000 | (5) 기타충당부채 | 6,660,596,462 |
(2) 유형자산 | 633,998,932,733 | (6) 기타비유동부채 | 444,796,116 |
(3) 무형자산 | 15,043,256,525 | 부채 총계 | 1,422,068,501,903 |
(4) 기타수취채권 | 293,732,080,083 | 1. 지배주주지분 | |
(5) 매도가능금융자산 | 12,273,875,899 | (1) 자본금 | 283,204,000,000 |
(6) 만기가능금융자산 | 390,000 | (2) 이익잉여금 | 1,427,293,068,054 |
(7) 파생상품자산 | 3,508,069,194 | (3)기타포괄손익누계액 | (1,018,579,727) |
(8) 투자주식 | 387,421,705,014 | (4) 기타불입자본금 | (296,335,913) |
(11) 기타유동비자산 | 6,190,002,227 | 자본 총계 | 1,709,182,152,414 |
(12) 기타자산 | - | ||
자산 총계 | 3,131,250,654,317 | 부채/자본 총계 | 3,131,250,654,317 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
1.유동자산 | 1,775,368,390,474 |
(1) 현금 및 현금성 자산 | 273,725,330,317 |
(2) 금융기관예치금 | 33,200,000,000 |
(3) 매출채권 | 208,524,562,376 |
(4) 기타수취채권 | 92,273,591,871 |
(5) 매도가능금융자산 | - |
(6) 만기보유금융자산 | 603,285,000 |
(7) 파생상품자산 | 15,776,051,333 |
(8) 재고자산 | 1,102,513,849,401 |
(9) 기타유동자산 | 43,751,659,533 |
(10) 매각예정 비유동자산 | 5,000,060,643 |
2. 비유동자산 | 1,355,882,263,843 |
(1) 장기금융상품 | 18,000,000 |
(2) 유형자산 | 633,998,932,733 |
(3) 무형자산 | 15,043,256,525 |
(4) 기타수취채권 | 293,732,080,083 |
(5) 매도가능금융자산 | 12,273,875,899 |
(6) 만기가능금융자산 | 390,000 |
(7) 파생상품자산 | 3,508,069,194 |
(8) 투자주식 | 387,421,705,014 |
(11) 기타유동비자산 | 6,190,002,227 |
(12) 기타자산 | - |
자산 총계 | 3,131,250,654,317 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
1.유동부채 | 1,130,479,558,358 |
(1) 매입채무 | 119,033,577,084 |
(2) 차입금 | 885,095,449,952 |
(3) 파생상품부채 | 11,963,578,894 |
(4) 기타지급채무 | 71,844,504,054 |
(5) 당기법인세부채 | 37,743,128,704 |
(6) 기타유동금융부채 | 3,770,938,404 |
(7) 기타충당부채 | 1,028,381,266 |
2. 비유동부채 | 291,588,943,545 |
(1) 장기차입금 | 279,066,156,980 |
(2) 파생상품부채 | - |
(3) 장기매입채무및기타채무 | 2,416,555,243 |
(4) 퇴직급여충당부채 | 3,000,838,744 |
(5) 기타충당부채 | 6,660,596,462 |
(6) 기타비유동부채 | 444,796,116 |
부채 총계 | 1,422,068,501,903 |
1. 지배주주지분 | |
(1) 자본금 | 283,204,000,000 |
(2) 이익잉여금 | 1,427,293,068,054 |
(3)기타포괄손익누계액 | (1,018,579,727) |
(4) 기타불입자본금 | (296,335,913) |
자본 총계 | 1,709,182,152,414 |
부채/자본 총계 | 3,131,250,654,317 |
위와 같이 공고함.
2016년 03월 14일
공동대표이사 도석구, 카모오 히데노리
감사의견 : 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서
공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수
제 17기 결산공고
연결재무상태표
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
1.유동자산 | 1,859,513,828,701 | 1.유동부채 | 1,241,044,985,650 |
(1) 현금 및 현금성 자산 | 286,653,613,522 | (1) 매입채무 | 124,400,530,315 |
(2) 단기금융상품 | 34,967,000,000 | (2) 차입금 | 934,678,930,661 |
(3) 매출채권 | 212,853,707,416 | (3) 파생상품부채 | 12,730,408,673 |
(4) 기타수취채권 | 95,782,940,803 | (4) 기타지급채무 | 97,586,942,289 |
(5) 매도가능금융자산 | - | (5) 당기법인세부채 | 39,065,521,824 |
(6) 만기보유금융자산 | 603,285,000 | (6) 기타유동금융부채 | 5,502,987,421 |
(7) 파생상품자산 | 15,952,955,053 | (7) 충당부채 | 1,028,381,266 |
(8) 재고자산 | 1,132,507,068,623 | (8) 매각예정부채 | 26,051,283,201 |
(9) 기타유동자산 | 47,891,899,279 | 2. 비유동부채 | 315,442,664,486 |
(10) 매각예정자산 | 32,301,359,005 | (1) 장기차입금 | 296,632,487,792 |
2. 비유동자산 | 1,395,798,180,971 | (2) 파생상품부채 | - |
(1) 장기금융상품 | 3,117,678,189 | (3) 장기매입채무및기타채무 | 2,446,816,606 |
(2) 유형자산 | 774,735,561,547 | (4) 퇴직급여충당부채 | 8,562,512,315 |
(3) 투자부동산 | 381,234,541 | (5) 이연법인세부채 | 695,455,195 |
(4)무형자산 | 22,944,202,252 | (6) 복구충당부채 | 6,660,596,462 |
(5) 기타수취채권 | 295,182,453,895 | (7) 기타비유동부채 | 444,796,116 |
(6) 매도가능금융자산 | 12,854,514,579 | 부채 총계 | 1,556,487,650,136 |
(7) 만기보유금융자산 | 390,000 | 1. 지배주주지분 | 283,204,000,000 |
(8) 파생상품자산 | 3,508,069,194 | (1) 자본금 | 283,204,000,000 |
(9) 투자주식 | 269,817,280,763 | (2) 이익잉여금 | 1,412,511,314,441 |
(10) 이연법인세자산 | 9,656,577,943 | (3) 기타포괄손익누계액 | 2,652,370,180 |
(4) 기타불입자본금 | (793,367,416) | ||
(4) 기타불입자본금 | (793,367,416) | ||
2. 비지배지분 | 1,250,042,331 | ||
자본 총계 | 1,698,824,359,536 | ||
자산 총계 | 3,255,312,009,672 | 부채/자본 총계 | 3,255,312,009,672 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
1.유동자산 | 1,859,513,828,701 |
(1) 현금 및 현금성 자산 | 286,653,613,522 |
(2) 단기금융상품 | 34,967,000,000 |
(3) 매출채권 | 212,853,707,416 |
(4) 기타수취채권 | 95,782,940,803 |
(5) 매도가능금융자산 | - |
(6) 만기보유금융자산 | 603,285,000 |
(7) 파생상품자산 | 15,952,955,053 |
(8) 재고자산 | 1,132,507,068,623 |
(9) 기타유동자산 | 47,891,899,279 |
(10) 매각예정자산 | 32,301,359,005 |
2. 비유동자산 | 1,395,798,180,971 |
(1) 장기금융상품 | 3,117,678,189 |
(2) 유형자산 | 774,735,561,547 |
(3) 투자부동산 | 381,234,541 |
(4)무형자산 | 22,944,202,252 |
(5) 기타수취채권 | 295,182,453,895 |
(6) 매도가능금융자산 | 12,854,514,579 |
(7) 만기보유금융자산 | 390,000 |
(8) 파생상품자산 | 3,508,069,194 |
(9) 투자주식 | 269,817,280,763 |
(10) 이연법인세자산 | 9,656,577,943 |
자산 총계 | 3,255,312,009,672 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
1.유동부채 | 1,241,044,985,650 |
(1) 매입채무 | 124,400,530,315 |
(2) 차입금 | 934,678,930,661 |
(3) 파생상품부채 | 12,730,408,673 |
(4) 기타지급채무 | 97,586,942,289 |
(5) 당기법인세부채 | 39,065,521,824 |
(6) 기타유동금융부채 | 5,502,987,421 |
(7) 충당부채 | 1,028,381,266 |
(8) 매각예정부채 | 26,051,283,201 |
2. 비유동부채 | 315,442,664,486 |
(1) 장기차입금 | 296,632,487,792 |
(2) 파생상품부채 | - |
(3) 장기매입채무및기타채무 | 2,446,816,606 |
(4) 퇴직급여충당부채 | 8,562,512,315 |
(5) 이연법인세부채 | 695,455,195 |
(6) 복구충당부채 | 6,660,596,462 |
(7) 기타비유동부채 | 444,796,116 |
부채 총계 | 1,556,487,650,136 |
1. 지배주주지분 | 283,204,000,000 |
(1) 자본금 | 283,204,000,000 |
(2) 이익잉여금 | 1,412,511,314,441 |
(3) 기타포괄손익누계액 | 2,652,370,180 |
(4) 기타불입자본금 | (793,367,416) |
(4) 기타불입자본금 | (793,367,416) |
2. 비지배지분 | 1,250,042,331 |
자본 총계 | 1,698,824,359,536 |
부채/자본 총계 | 3,255,312,009,672 |
위와 같이 공고함.
2016년 03월 14일
공동대표이사 도석구, 카모오 히데노리
감사의견 : 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서
공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수
LS MnM
LS MnM
서비스 준비중입니다.